Zoeken in Kaag en Braassem
Thema's
Dossiers
Metingen
| Extremen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Voorschoten | 24.8 °C | 5 okt 19:09 |
| Hittekracht, dagen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Voorschoten | 19.6 | 3 okt 2026 |
| Persberichten (Gemeente) | Bestuur & Participatie | Gemeente Kaag en Braassem | 0 berichten (30d) | — |
| Vergaderingen (OB) | Bestuur & Participatie | Gemeente Kaag en Braassem | 0 vergaderingen (30d) | — |
| Verkeer (NDW) | Mobiliteit & Transport | Regio — Kaag en Braassem | 1200 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
| Weer (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Voorschoten | 13.3 °C | 3 okt 2026 |
Inventarisaties
| Middelbare scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Advocaten | Economie & Werk | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Boekwinkels | Economie & Werk | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Borden gebod (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Bushaltes | Mobiliteit & Transport | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
| Dierenspeciaalzaken | Economie & Werk | Gemeente Kaag en Braassem | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Groen, nabijheid (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Kaag en Braassem | 1,1 km tot groen | 2017 |
| Herkomst buiten Europa (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Kaag en Braassem | 2950 personen | 2026 |
| Herkomst Europa (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Kaag en Braassem | 2017 personen | 2026 |
| Herkomst Nederland (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Kaag en Braassem | 24500 personen | 2026 |
| Hittekracht (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Voorschoten | 19,6 °C (TX) | 2026 |
| Jeugdhulp (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Kaag en Braassem | 1420 trajecten | 2025 |
| Kerncijfers (CBS) | Economie & Werk | Gemeente Kaag en Braassem | 29.316 inw.; 12.857 hh; 12.787 won.; 464/km² | 2025 |
| Koopwoningen (CBS) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Kaag en Braassem | 66 % | 2025 |